Größentabellen
Erwachsene: Stingersuit & Stingersuit Sun
Größe | Gewicht | Körpergröße |
---|---|---|
S | bis 60kg | max. 170cm |
M | bis 80kg | max. 180cm |
L | bis 100kg | max. 190cm |
XL | 120kg + | 190cm + |
Kinder: Stingersuit
Größe | Alter | Körpergröße |
---|---|---|
S | 4-6 Jahre | max. 120cm |
M | 6-8 Jahre | max. 130cm |
L | 8-10 Jahre | max. 140cm |
Kinder: Stingersuit Sun
Größe | Alter | Körpergröße |
---|---|---|
S | 4-6 Jahre | max. 120cm |
M | 8-10 Jahre | max. 130cm |
L | 12-14 Jahre | max. 140cm |